DSV Bi- & Insektblanding, 1 kg
DSV Bi- & Insektblanding er skabt med henblik på at imødekomme behovene hos bier og andre insekter ved hjælp af et bredt udvalg af blomster.
Indeholder følgende:
Rødkløver, Hvidkløver, Gul sennep, Hjulkrone, Honningurt, Cikorie, Gul stenkløver, Lucerne, Oliehør, Kællingetand, Kommen, Boghvede, Blodkløver
Denne blanding er blevet gennemgået af Danmarks Biavlerforening og er godkendt til brug på brakarealer.
DSV Bi- & Insektblanding består af 13 plantearter, som er nøje udvalgt for deres evne til at producere nektar og pollen.
Kr.93,75 inkl. moms
| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Nej |
| Overvintringevne(0-4) | 2 |
| Varighed år | En-toårig |
| Jordbundsforhold | Alm. god |
| Farve | Mange |
| Blomstring | juni-september |
| Såtidspunkt | ultimo april- maj |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 1-1,5 |
| kg/ha | 12-15 |
| Rodprofil | Alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | * |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | ** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Fragtvægt | 1 |
DSV Bi- & Insektblanding er skabt med henblik på at imødekomme behovene hos bier og andre insekter ved hjælp af et bredt udvalg af blomster.
Indeholder følgende:
Rødkløver, Hvidkløver, Gul sennep, Hjulkrone, Honningurt, Cikorie, Gul stenkløver, Lucerne, Oliehør, Kællingetand, Kommen, Boghvede, Blodkløver
Denne blanding er blevet gennemgået af Danmarks Biavlerforening og er godkendt til brug på brakarealer.
DSV Bi- & Insektblanding består af 13 plantearter, som er nøje udvalgt for deres evne til at producere nektar og pollen.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Rødkløver | Rødkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Gul Sennep | Gul sennep | % | (Korsblomst-familien) |
| Hjulkrone | Hjulkrone | % | (Rublad-familien) |
| Honningurt | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Cikorie | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
| Hvidkløver | Hvidkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Gul stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Lucerne | Lucerne | % | (Ærteblomst-familien) |
| Oliehør | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Kællingetand | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
| Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Boghvede | Boghvede | % | (Syre-familien) |
| Blodkløver | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |



