Fuglevildtblanding, 10 kg
Fuglevildtblanding tilgodeser alle former for hønsefugle.
Blandingen består af etårige arter, der især giver frøføde til fuglene.
Udsædsmængden er ca. 25 kg/ha.
Såtidspunkt er april – maj.
Kr.687,50 inkl. moms
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Fragtvægt | 10 |
Fuglevildtblanding tilgodeser alle former for hønsefugle.
Blandingen består af etårige arter, der især giver frøføde til fuglene.
Udsædsmængden er ca. 25 kg/ha.
Såtidspunkt er april – maj.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Lirina | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Kora | Boghvede | % | (Syre-familien) |
| Stala | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Quinoa | Quinoa | % | (Amaranth-familien) |
| Hirse | Hirse | % | (Græs-familien) |
| Litember | Gul sennep | % | (Korsblomst-familien) |
| Ligena | Sæddodder | % | (Korsblomst-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet



