NaturFrø Overdrevsblanding 2025 1 kg
Blandingen til overdrevs arealet
Overdrevs blanding er flerårig med rigtig mange vilde arter.
Denne overdrevs blanding er udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød.
Fantastisk varieret blanding.
Blandingen er med ca.20% græsser.
Sammensætningen gør, at den med stor fordel kan afgræsses af kvæg eller heste hen på sæsonen.
Indhold:
Kamgræs, Vellugtende Gulaks, Hjertegræs, Lancet Vejbred, Hvid Okseøje, Kornblomst, Kornvalmue, Vild Gulerod, Klinte, Gul Stenkløver, Kællingetand, Alm.røllike, Farvegåseurt, Rundbælg, Sneglebælg, Gul kløver, Slangehoved, Blåhat, Musevikke, Aftenpragtstjerne,Dagpragtstjerne, Lidenklokke, Bakke-Nellike, Alm. Knopurt, Alm. Merian, Gul Snerre
Kr.1.562,50 inkl. moms

Plantefakta
Blandingen til overdrevs arealet
Overdrevs blanding er flerårig med rigtig mange vilde arter.
Denne overdrevs blanding er udviklet i samarbejde med Agrovi i Hillerød.
Fantastisk
varieret blanding.
Blandingen er med ca.20% græsser.
Sammensætningen gør, at den med stor fordel kan afgræsses af kvæg eller heste hen på sæsonen.
Indhold:
Kamgræs, Vellugtende Gulaks, Hjertegræs, Lancet Vejbred, Hvid Okseøje, Kornblomst, Kornvalmue, Vild Gulerod, Klinte, Gul Stenkløver, Kællingetand, Alm.røllike, Farvegåseurt, Rundbælg, Sneglebælg, Gul kløver, Slangehoved, Blåhat, Musevikke, Aftenpragtstjerne,Dagpragtstjerne, Lidenklokke, Bakke-Nellike, Alm. Knopurt, Alm. Merian, Gul Snerre
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Kamgræs | % | (Græs-familien) | |
| Vellugtende gulaks | % | (Græs-familien) | |
| Hjertegræs | % | (Græs-familien) | |
| Lancet Vejbred | Lancet Vejbred | % | (Vejbred-familien) |
| Hvid okseøje | Hvid Okseøje | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornblomst | Kornblomst | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornvalmue | Kornvalmue | % | (Valmue-familien) |
| Vild gulerod | Vild gulerod | % | (Skærmplante-familien) |
| Klinte | % | (Nellike-familien) | |
| Gul Stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Kællingetand | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
| Røllike | Røllike | % | (Kurvblomst-familien) |
| Farvegåseurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Rundbælg | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Sneglebælg | Sneglebælg | % | (Ærteblomst-familien) |
| Gul kløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Slangehoved | Slangehoved | % | (Rublad-familien) |
| Blåhat | Blåhat | % | (Kartebolle-familien ) |
| Musevikke | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Aftenpragtstjerne | Aftenpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Dagpragtstjerne | Dagpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Liden klokke | % | (Klokkeblomst-Familien) | |
| Bakke nellike | % | (Nellike-familien) | |
| Alm.Knopurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Alm. Merian | % | ( Læbeblomst-familien) | |
| Gul snerre | % | (Krap-familien) |

