Hjortevildtblanding, 5 kg
Hjortevildtblandingen tilgodeser især krondyr, dådyr og rådyr.
Blandingen indeholder 2-årige og flerårige arter.
Udsædsmængden er ca. 15 kg/ha
Blandingen fås i 5 og 1 kg poser.
Såtidspunkt er april-maj samt første halvdel af august.
Kr.493,75 inkl. moms
| Varighed år | Enårig |
| kg/ha | 10 |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Fragtvægt | 5 |
Hjortevildtblandingen tilgodeser især krondyr, dådyr og rådyr.
Blandingen indeholder 2-årige og flerårige arter.
Udsædsmængden er ca. 15 kg/ha
Blandingen fås i 5 og 1 kg poser.
Såtidspunkt er april-maj samt første halvdel af august.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Abercrest | Hvidkløver | % | (Småbladet) |
| AberWolf | Alm. rajgræs | % | (Diploid) |
| Gintaras | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Grüner Angeliter | Fodermarvkål | % | (Korsblomst-familien) |
| Heusers Ostsaat | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Licapo | Foderraps | % | (Korsblomst-familien) |
| SW Nexus | Lucerne | % | (Ærteblomst familien) |
| Spadona | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet



